GROUPE PRECOMPETITION Sylvie | |||
2009(2) | |||
FRANCK | NATACHA | 03-08-09 | LGN/009116/09 |
MELEN | LOUIS | 20-02-09 | LGN/009114/09 |
2010(2) | |||
GREGOIRE | MAXIM | 03-05-10 | LGN/008384/10 |
STAS | ELEA | 21-05-10 | LGN/009452/10 |
2011(3) | |||
JORISSEN | JANNE | 10-05-11 | LGN/010438/11 |
NASR | MANELLE | 04/05/2011 | LGN/009490/11 |
SLOWINSKI | SVEN | 25/01/2011 | LGN/009489/11 |
7 nageurs | |||
ENTRAINEMENTS | LUNDI | 16h30-17h30 | |
MERCREDI | 16h30-17h30 | ||
VENDREDI | 17h30-18h30 |
GROUPE PRECOMPETITION ELS | |||
2012(2) | |||
BENEUX | THOMAS | 10-04-2012 | |
2013(3) | |||
STAS | LORANE | 25-05-2013 | |
VANHOVE | PAULINE | 15-04-2013 | |
3 nageurs | |||
ENTRAINEMENTS | LUNDI | 16h-16h45 | |
MERCREDI | 16h45-17h30 | ||
JEUDI | 16h-16h45 |
GROUPE COMPETITION ANDRE | ||||
COURTOIS | MAXIME | 24-10-06 | LGN/004360/06 | |
DESSART | LEA | 18-02-08 | LGN/006056/08 | |
DOMINICZAK | NAYA | 09-06-06 | LGN/009112/06 | |
FILIPPINI | CEDRIC | 06-09-04 | LGN/009117/04 | |
GOVAERTS | EMMA | 04-03-06 | LGN/008020/06 | |
HANKART | VALENTINE | 01-02-07 | LGN/004813/07 | |
HENVEAUX | CAMILLE | 02-03-06 | LGN/003458/06 | |
HENVEAUX | LUCAS | 25-09-2000 | LGN/009691/00 | |
LAMBERT | CALYPSO | 05-11-08 | LGN/007137/08 | |
LOVENS | FLORENTIN | 19-01-06 | LGN/004356/06 | |
MARTI | THEO | 07-06-05 | LGN/002780/05 | |
11 Nageurs | ||||
ENTRAINEMENTS | ||||
LUNDI | 6H-7h30 | 16h30-18h15 | LONCIN | |
MARDI | 6H-7h30 | 17h15-19h | ||
MERCREDI | 6H-7h30 | |||
JEUDI | 17h15-19h | |||
VENDREDI | 6H-7h30 | à préciser | ppg: à préciser | |
SAMEDI | 7H-8H30 |
GROUPE COMPETITION MARC ANDRE | |||
2009(7) | |||
CONSTANT | MANY | 05-04-09 | LGN/007133/09 |
DEJON | MARYLOU | 26-08-09 | LGN/007132/09 |
HANKART | MATHIAS | 10-03-09 | LGN/007119/09 |
Pâques | CELYA | 30-12-09 | LGN/007135/09 |
Pâques | TYPHANIE | 30-12-09 | LGN/007136/09 |
RIMBAULT | ENOHA | 08-04-09 | LGN/007134/09 |
2010(7) | |||
COURTOIS | THOMAS | 08-02-10 | LGN/008105/10 |
DESSART | EMMA | 16-12-10 | LGN/008398/10 |
DOMINICZAK | SULLY | 06-11-10 | LGN/008470/10 |
LAMBERT | NOAH | 04-07-10 | LGN/008473/10 |
MARDAGA | ANAIS | 16-01-10 | LGN/008390/10 |
POES | LOUISE | 30-04-10 | LGN/008454/10 |
VERLINDEN | ALINA | 27-05-10 | LGN/009113/10 |
2011(3) | |||
BAJOT | CLEMENCE | 28/06/2011 | LGN/009651/11 |
DEJON | PERRINE | 27/06/2011 | LGN/009281/11 |
GEYSENBERGHS | MATHYS | 15/09/2011 | LGN/009492/11 |
17 nageurs | 3-4 couloirs | ||
ENTRAINEMENTS | |||
LUNDI | 16h-17H30 | ||
MARDI | 16h-17H30 | ||
JEUDI | 16h-17H30 | ||
VENDREDI | 16h-17H30 |
Avant-programmes
Janvier
http://www.ffbn.be/images/PDF/Natation/compet_ffbn/CFjeunes/CFJ_19-20.01.2019.pdf
Février
http://www.ffbn.be/images/PDF/Natation/compet_ffbn/CFopen/2019_CFopen_invitation.pdf
Inscriptions aux compétitions