Tous les détails ( programme, temps limites, liste des départs, timing des courses, … ) sur les Championnats Francophones Jeunes 2014 à La Louvière sont disponibles dans l’onglet Compétition / Championnats Francophones Jeunes et OPEN.
Vlaamse Jeugdkampioenschappen 2014 à Anvers : Startlist et Résultats ( complets )
Les Championnats Flamands Jeunes de Natation 2014 se sont déroulés ce week-end à Anvers ( BRABO ).
- Date : 7 au 9 février 2014
- Startlist : deelnemerslijst_VJK_2014
Notons les excellents chronos de Louka Vanhoucke ( 2002 ) du club Gold au 400m Libre ( 4:54.31 ), au 100m Libre ( 1:04.46 ) et au 200m 4 Nages ( 2:40.10) .
| Vendredi | resultaten_vrijdag |
| Samedi – AM | resultaten_zaterdag_AM |
| Samedi – PM | resultaten_zaterdag_PM |
| Dimanche – AM | resultaten_zondag_AM |
| Dimanche – PM | resultaten_zondag_PM |
16th Euro Meet Luxembourg ( 7 au 9 février 2014 ) – Victoria, Ines et Alexandre
Victoria GILLET :
| Dates | Epreuves | Record | Temps | Place Junior | Place Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Samedi | 50m Papillon | 29.37 | 29.65 | 7 ième | 27 ième |
| Samedi | 200m 4 Nages | 2:32.90 | 2:31.77 | 24 ième | 62 ième |
| Dimanche | 100m Papillon | 1:06.32 | 1:05.09 | 7 ième | 22 ième |
| Dimanche | 100m Nage Libre | 1:02.86 | 1:02.64 | 48 ième | 105 ième |
Ines KHIYARA :
| Dates | Epreuves | Record | Temps | Place Junior | Place Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Samedi | 200m Nage Libre | 2:12.73 | 2:14.36 | 35 ième | 72 ième |
| Samedi | 200m Brasse | 2:44.55 | 2:48.36 | 16 ième | 36 ième |
| Dimanche | 100m Brasse | 1:18.02 | DISQ | – | – |
| Dimanche | 100m Nage Libre | 1:02.09 | 1:02.84 | 53 ième | 111 ième |
Alexandre MARCOURT :
| Dates | Epreuves | Record | Temps | Place Jeunes | Place Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Samedi | 200m Nage Libre | 2:12.20 | 2:06.08 | 22 ième | 118 ième |
| Samedi | 50m Nage Libre | 27.55 | 26.35 | 16 ième | 99 ième |
| Dimanche | 100m Papillon | 1:04.06 | 1:01.21 | 9 ième | 74 ième |
| Dimanche | 100m Nage Libre | 59.92 | 57.00 | 23 ième | 133 ième |
Vendredi 7 février 2014 :
| Direct Finals & Prelims – 07.02.2014 – 16:00 | |||||||
| 1. | Dames | 800m Nage Libre | 16:00 | Startlist | Results | ||
| 2. | Messieurs | 1500m Nage Libre | 16:52 | Startlist | Results | ||
| 3. | Dames | 400m 4 Nages | 17:46 | Startlist | Results | ||
| 4. | Messieurs | 400m 4 Nages | 18:41 | Startlist | Results | ||
| 5. | Dames | 200m Papillon | 19:23 | Startlist | Results | ||
| 6. | Messieurs | 200m Papillon | 19:43 | Startlist | Results | ||
Samedi 8 février 2014 :
| Part 2 – Prelims – 08.02.2014 – 8:30 | |||||||
| 7. | Dames | 50m Brasse | 8:30 | Startlist | Results | ||
| 8. | Messieurs | 50m Brasse | 8:40 | Startlist | Results | ||
| 9. | Dames | 50m Papillon | 8:50 | Startlist | Results | ||
| 10. | Messieurs | 50m Papillon | 9:00 | Startlist | Results | ||
| 11. | Dames | 200m Nage Libre | 9:10 | Startlist | Results | ||
| 12. | Messieurs | 200m Nage Libre | 9:55 | Startlist | Results | ||
| 13. | Dames | 100m Dos | 10:35 | Startlist | Results | ||
| 14. | Messieurs | 100m Dos | 10:50 | Startlist | Results | ||
| 15. | Dames | 200m Brasse | 11:02 | Startlist | Results | ||
| 16. | Messieurs | 200m Brasse | 11:30 | Startlist | Results | ||
| 17. | Dames | 200m 4 Nages | 11:55 | Startlist | Results | ||
| 18. | Messieurs | 200m 4 Nages | 12:40 | Startlist | Results | ||
| 19. | Dames | 50m Nage Libre | 13:20 | Startlist | Results | ||
| 20. | Messieurs | 50m Nage Libre | 13:35 | Startlist | Results | ||
| 21. | Mixed | 4 x 50m Medley | 13:50 | Startlist | Results | ||
| 11. | Dames | 200m Nage Libre | Startlist | Results | |||
| Part 3 – Finals – 08.02.2014 – 17:00 | |||||||
| 7. | Dames | 50m Brasse | Startlist | Results | |||
| 8. | Messieurs | 50m Brasse | Startlist | Results | |||
| 9. | Dames | 50m Papillon | Startlist | Results | |||
| 10. | Messieurs | 50m Papillon | Startlist | Results | |||
| 11. | Dames | 200m Nage Libre | Startlist | Results | |||
| 12. | Messieurs | 200m Nage Libre | Startlist | Results | |||
| 13. | Dames | 100m Dos | Startlist | Results | |||
| 14. | Messieurs | 100m Dos | Startlist | Results | |||
| 15. | Dames | 200m Brasse | Startlist | Results | |||
| 16. | Messieurs | 200m Brasse | Startlist | Results | |||
| 5. | Dames | 200m Papillon | Startlist | Results | |||
| 6. | Messieurs | 200m Papillon | Startlist | Results | |||
| 17. | Dames | 200m 4 Nages | Startlist | Results | |||
| 18. | Messieurs | 200m 4 Nages | Startlist | Results | |||
| 19. | Dames | 50m Nage Libre | Startlist | Results | |||
| 20. | Messieurs | 50m Nage Libre | Startlist | Results | |||
| 21. | Mixed | 4 x 50m Medley | Startlist | Results | |||
| Dimanche 9 février 2014 :4 – Part 4 – Prelims – 09.02.2014 – 8:30 | |||||||
| 22. | Dames | 50m Dos | 8:30 | Startlist | Results | ||
| 23. | Messieurs | 50m Dos | 8:40 | Startlist | Results | ||
| 24. | Dames | 400m nage Libre | 8:50 | Startlist | Results | ||
| 25. | Messieurs | 400m Nage Libre | 9:20 | Startlist | Results | ||
| 26. | Dames | 100m Papillon | 9:50 | Startlist | Results | ||
| 27. | Messieurs | 100m Papillon | 10:10 | Startlist | Results | ||
| 28. | Dames | 200m Dos | 10:30 | Startlist | Results | ||
| 29. | Messieurs | 200m Dos | 10:55 | Startlist | Results | ||
| 30. | Dames | 100m Brasse | 11:20 | Startlist | Results | ||
| 31. | Messieurs | 100m Brasse | 11:35 | Startlist | Results | ||
| 32. | Dames | 100m Nage Libre | 11:50 | Startlist | Results | ||
| 33. | Messieurs | 100m Nage Libre | 12:20 | Startlist | Results | ||
| 5 – Part 5 – Finals – 09.02.2014 – 16:00 | |||||||
| 22. | Dames | 50m Dos | Results | ||||
| 23. | Messieurs | 50m Dos | Results | ||||
| 24. | Dames | 400m Nage Libre | Results | ||||
| 25. | Messieurs | 400m Nage Libre | Results | ||||
| 26. | Dames | 100m Papillon | Results | ||||
| 27. | Messieurs | 100m Papillon | Results | ||||
| 28. | Dames | 200m Dos | Results | ||||
| 29. | Messieurs | 200m Dos | Results | ||||
| 30. | Dames | 100m Brasse | Results | ||||
| 31. | Messieurs | 100m Brasse | Results | ||||
| 32. | Dames | 100m Nage Libre | Results | ||||
| 33. | Messieurs | 100m Nage Libre | Results | ||||
A la Une … Camille HENVEAUX
Camille … sur les traces de ma maman Els et de mon frère Lucas !
Rendez-vous le 16 mars 2014 à Chaudfontaine pour ma première compétition.
| Prénom : | Camille | |||
|---|---|---|---|---|
| Nom : | HENVEAUX | |||
| Date de naissance: | 02/03/2006 | |||
| Groupe : | Pré-compétition | |||
| Mes résultats : | 100 m Libre | Eliminatoires Dauven | 16/03/2014 | |
| 100 m Dos | Eliminatoires Dauven | 16/03/2014 | ||
| 100 m Brasse | Eliminatoires Dauven | 16/03/2014 |
Rémi … se croit à Aqualand !
Janvier … un magasin, une piscine, un maillot ? un plongeon énorme. Rémi se croit à
Aqualand sauf qu’il est à Jardiland !
A la découverte de … Alexandre MARCOURT
- Entrevue réalisée en janvier 2014 à la piscine de Crisnée : Alexandre Marcourt
- Ma devise : Mieux vaut pleurer souvent aux entraînements qu’une seule fois au pied du podium !
Megan FOX ( le tête à tête d’Alex … on comprend mieux maintenant !)
Un nouveau nageur à Liège Natation … Rémi !
Challenge Jules George 2014 … Liste des Finalistes ( mise à jour )
Chaque année , les éliminatoires du Challenge Jules George se déroulent en 6 endroits différents.
Voici les endroits pour cette année : Outremeuse (12 janv 2014 ), Arlon ( 19 janv 2014 ), Antwerpen ( 12 janv 2014 ), Louvain- la- Neuve ( 19 janv 2014 ) , Comines ( 26 janv 2014 ) et Vilvoorde (02 février 2014 ).
Sur base de ces six épreuves disputées , une liste des finalistes a été établie pour chaque catégorie d’âge ( 2005 -> 2000 ) .
Voici la liste : Finalistes George 2014
Les finalistes pour Liège Natation sont :
| Clara POLART | 8 ième | Filles 2005 |
|---|---|---|
| Lina KHIYARA | 6 ième | Filles 2003 |
- Les finalistes pour le PSL sont :
| Kyliane BALDO | 5 ième | Filles 2002 |
|---|---|---|
| Martin SCALAIS | 2 ième | Garçons 2002 |
| Camille FLAS | 4 ième | Filles 2001 |
| Romain MATYJASEK | 4 ième | Garçons 2001 |
| Lily BROWN | 8 ième | Filles 2000 |
| Lucas HENVEAUX | 4 ième | Garçons 2000 |
| Guillaume ACOLATSE | 7 ième | Garçons 2000 |
Les ” Gladiators du groupe 5 ” au Jogging de Sprimont ( 26 janvier 2014 )
Meeting de Janus 2014 à Seraing : Photos des Podiums ( dimanche )
Dimanche 26 janvier 2014
- 50m Nage libre Messieurs :
|
|
|
- 50m Dos Dames :
|
|
| 50m Dos Dames Open |
- 50m Papillon Messieurs :
|
|
|
- 50m Brasse Dames :
| 50m Brasse Dames Jeunes 2 |
|
|
- 100m Dos Messieurs :
|
|
|
- 100m Nage libre Dames :
|
|
|
- 200m Papillon Messieurs OPEN :
| 200m Papillon Messieurs Open |
- 200m Brasse Dames OPEN :
- 100m Brasse Messieurs :
|
|
|
- 100m Papillon Dames :
|
|
| 100m Papillon Dames Open |
- 200m Nage libre Messieurs OPEN :
| 200m Nage Libre Messieurs Open |
- 200m Dos Dames OPEN :
| 200m Dos Dames Open |
- 200m 4 Nages Messieurs :
|
|
| 200m 4 Nages Messieurs Open |
Meeting de Janus 2014 à Seraing : Photos des Podiums ( samedi )
no images were found
Samedi 25 janvier 2014
- 50m Nage libre Dames :
|
|
|
- 50m Dos Messieurs :
|
|
| 50m Dos Messieurs Open |
- 50m Papillon Dames :
|
|
|
- 50m Brasse Messieurs :
| 50m Brasse Messieurs Jeunes 2 |
|
|
- 100m Dos Dames :
|
|
|
- 100m Nage libre Messieurs :
|
|
|
- 200m Papillon Dames OPEN :
| 200m Papillon Dames Open |
- 200m Brasse Messieurs OPEN :
| 200m Brasse Messieurs Open |
- 100m Brasse Dames :
|
|
|
- 100m Papillon Messieurs :
|
|
| 100m Papillon Messieurs Open |
- 200m Nage libre Dames OPEN :
| 200m Nage Libre Dames Open |
- 200m Dos Messieurs OPEN :
| 200m Dos Messieurs Open |
- 200m 4 Nages Dames :
|
|
| 200m 4 Nages Dames Open |
Meeting de Janus – Day 2 – Résultats des Séries + Finales
Meeting de Janus
| 1 – Dimanche 26/01/2014 AM – SERIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Garçons | 50m Libre | 11 ans et + | Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Filles | 50m Dos | 11 ans et + | Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Garçons | 50m Papillon | 11 ans et + | Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Filles | 50m Brasse | 11 ans et + | Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Garçons | 100m Dos | 11 ans et + | Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Filles | 100m Libre | 11 ans et + | Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Garçons | 200m Papillon | Open | Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Filles | 200m Brasse | Open | Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Garçons | 100m Brasse | 11 ans et + | Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Filles | 100m Papilllon | 11 ans et + | Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Garçons | 200m Libre | Open | Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Filles | 200m Dos | Open | Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Garçons | 200m 4 Nages | 11 ans et + | Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 – Dimanche 26/01/2014 PM – FINALES
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meeting de Janus – Day 1 – Résultats des Séries + Finales
Meeting de Janus
| 1 – Samedi 25/01/2014 AM – SERIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Filles | 50m Libre | 11 ans et + | Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Garçons | 50m Dos | 11 ans et + | Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Filles | 50m Papillon | 11 ans et + | Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Garçons | 50m Brasse | 11 ans et + | Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Filles | 100m Dos | 11 ans et + | Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Garçons | 100m Libre | 11 ans et + | Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Filles | 200m Papillon | Open | Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Garçons | 200m Brasse | Open | Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Filles | 100m Brasse | 11 ans et + | Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Garçons | 100m Papilllon | 11 ans et + | Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Filles | 200m Libre | Open | Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Garçons | 200m Dos | Open | Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Filles | 200m 4 Nages | 11 ans et + | Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 – Samedi 25/01/2014 PM – FINALES
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael PHELPS … Souvenir de nage et conseil aux nageurs ( vidéo )
Et dire qu’il avait peur de l’eau à 7 ans !
Pour avoir la vidéo en grande taille, cliquez sur le titre de la vidéo ( ” Le meilleur souvenir de nage … ” )
BLIND TEST de l’association des parents ce samedi 1er février 2014.
Intouchables … Alex et Louis !
A la découverte de … Elise LAM
Entrevue réalisée fin décembre 2013 à la piscine de Crisnée : Elise LAM
- Ma devise : Rien n’est impossible !
Meeting de Janus 2014 à Seraing – Programmes des courses
- Les programmes des courses pour le samedi 25 janvier et le dimanche 26 janvier 2014 sont disponibles dans la rubrique : Inscriptions .










